É adequado para o módulo wifi do controlador solar da nossa empresa para estender o
Função de transmissão de dados remota. Os dispositivos conectados se comunicam e
Coletar dados, e os dispositivos podem ser monitorados sem fio a qualquer momento através
O servidor de nuvem ou aplicativo móvel. configuração de controle e parâmetro, etc., fácil de
Instalar e simples de configurar.
| Número do produto | Cloud-Box-M2 |
| Versão | 2.4G |
| Tensão de entrada | 4.5V-5.5V (suporte máximo 12V) |
| Consumo de energia em espera | 20mA |
| Consumo de energia em execução | 40mA |
| Pico atual de trabalho | 260mA |
| Frequência de trabalho | 2.412GHz ~ 2.484GHz |
| Taxa de transmissão de porta serial | Taxa de transmissão fixa 9600bps |
| Método de comunicação | RS485 |
| Tipo de Interface | RJ45 |
| Linha de conexão | Cabo de rede padrão (cabo paralelo) |
| Tamanho | 66,5*51*15,5 |
| Tamanho da instalação | 5,78*12mm |
| Abertura de montagem | Φ 3.5 |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C ~ 75 °C |
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% RH (não condensa) |
| Classe de proteção | IP 31 |
| Peso líquido | 55g |
02
Jun
26
May
19
May